스페인 프로축구리그 라리가 (La Liga)
23/24년도 팀 리스트 및 순위정보
1. 라리가 팀 정보 및 순위표
순위(Position) | 팀명(TEAM) | 승점(POINTS) | 경기수(Pld) | 승(W) | 무(D) | 패(L) | 득점(GF) | 실점(GA) | 골득실(GD) |
1 | 레알 마드리드 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 |
2 | 지로나 FC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 13 | +11 |
3 | FC 바르셀로나 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 10 | +12 |
4 | 아틀레티코 마드리드 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 |
5 | 레알 소시에다드 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 |
6 | 아틀레틱 클럽 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 |
7 | 라요 바예카노 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 |
8 | 발렌시아 CF | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 |
9 | 레알 베티스 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 |
10 | CA 오사수나 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 |
11 | 헤타페 CF | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 |
12 | UD 라스팔마스 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 |
13 | 세비야 FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 13 | +1 |
14 | 비야레알 CF | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 |
15 | 데포르티보 알라베스 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 |
16 | 카디즈 CF | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 |
17 | RCD 마요르카 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 |
18 | RC 셀타비고 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 |
19 | 그라나다 CF | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 |
20 | UD 알메이라 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 13 | 29 | -16 |
-
강등팀:
– 레알 바야돌리드
– RCD 에스파뇰
– 엘체 CF
-
승격팀:
– 그라나다 CF
– UD 라스말파스
– 데포르티보 알라베스
2. 개인순위 (개인순위는 2위까지만 표기합니다.)
- 골:
1. 벨링햄(레알마드리드) 8골
2. 그리즈만(아틀레티코 마드리드) 7골
- 슈팅:
1. 벨링햄(레알마드리드) 15회
2. 호셀루(레알마드리드) 14회
- 패스:
1. 알렉스 가르시아 (지로나FC) 735회
2. 키리안 (라스팔마스) 707회
- 어시스트:
1. 사울 (아틀레티코 마드리드) 5도움
2. 리코 (헤타페) 5도움