닌텐도스위치 (Nintendo Switch) 모델 비교
닌텐도 스위치는 3가지 모델이 있습니다.
어떤걸 사야할지 고민될 때 도움되시라고 정리하여 드립니다.
구분 | 닌텐도 스위치 라이트 | 닌텐도 스위치 | 닌텐도 스위치 OLED |
사이즈 | 가로 208 X 세로 91.1 X 두께 13.9 (mm) | 가로 239 X 세로 102 X 두께 13.9 (mm) | 가로 242 X 세로 102 X 두께 13 (mm) |
무게 | 약 275g | 약 398g | 약 420g |
디스플레이 | 5.5인치 | 6.2 인치 | 7 인치 |
배터리 지속시간 | 3~7시간 (화면 밝기 및 게임에 따라 변동) |
4.5~9시간 (화면 밝기 및 게임에 따라 변동) |
4.5~9시간 (화면 밝기 및 게임에 따라 변동) |
본체 내장메모리 | 32GB | 32GB | 64GB |
특징 | 작고 가벼움 휴대성 좋음 |
가장 일반적인 모델 | 가장 상위모델 TV모드 연결시 선명한 화면 |
독 모드 지원 유무 (TV연결모드) | X | O | O |
컨트롤러 분리 유무 | X (일체형) | O | O |
테이블 모드 | X | O (고정식 스탠드) | O (프리스톱방식 와이드 스탠드) |
HD 진동모드 | X | O | O |
모션 IR 카메라 | X | O | O |
모션 센서 | X | O | O |
무선 LAN | O | O | O |
유선 LAN | X | X | O |
호환 소프트웨어 | 휴대모드에 대응되는 게임 (일부 제외) | 모든 소프트웨어 가능 | 모든 소프트웨어 가능 |
색상 | 옐로우, 그레이, 터콰이즈, 코럴, 블루 | 네온블루/네온레드, 그레이 | 네온블루/네온레드, 화이트 |
가격 | 20만원 중반 | 30만원 초~중반 | 40만원 초~중반 |
기본 구성 | 본체 AC 어댑터 이용약관 및 주의사항 |
본체 AC 어댑터 조이콘 조이콘 그립 조이콘 스트랩 HDMI 케이블 이용약관 및 주의사항 |
본체 AC 어댑터 조이콘 조이콘 그립 조이콘 스트랩 HDMI 케이블 이용약관 및 주의사항 |
쉽게 정리드리자면
- 휴대성이 중요하고 혼자 게임을 즐긴다 -> 라이트
- TV연결도 하고, 휴대도 하고, 가족들끼리도 가끔 즐긴다 -> 스위치
- TV연결시 좀 더 깔끔하고 선명한 화면으로 즐기고 싶고, 큰 화면으로 하고 싶다 -> OLED
를 선택하시면 될것 같습니다.
도움이 되시길 바랍니다.^^